| № | Направление | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Пещерные города | от 3000 рублей за экскурсию* |
| 2 | Места силы | от 3000 рублей за экскурсию |
| 3 | Походы одного дня | договорная |
| 4 | Дворцы и парки | от 3000 рублей за экскурсию |
| 5 | Винные дегустации | от 3000 рублей за экскурсию |
| 6 | Морские прогулки | от 3000 за человека |
| 7 | Святыни Крыма | договорная |
| 8 | Экскурсии по Севастополю, патриотические экскурсии | от 3000 руб. |
| 9 | Зимние водопады Крыма | от 2000 руб. за экскурсию |
*) от 1 до 10-15 человек. На стоимость влияет выбранный вид транспорта (за исключением пеших экскурсий).
Индивидуальные условия оговариваются отдельно.
В стоимость экскурсий не входят билеты в музеи, дворцы, на выставки, в дегустационные залы и пр. (там, где применимо).